| 項 目 | 主剤 | 主な原料 | 硬化剤 | 混合比 | |
| 樹脂 | 55 | ウレタン変形シリコーン樹脂 | ポリイソシアネート | 主剤 8 | |
| 顔料 | 30 | 着色顔料 | |||
| 添加剤 | 3 | 特殊添加剤 | 硬化剤 2 | ||
| 溶剤 | 12 | 芳香族系、その他 | |||
| 項 目 | 効 果 | 備 考 | |||
| バストップ速乾形 上塗り | |||||
| 主剤性状 | 色相 | 各色 | |||
| 比重 | 1.25 | 比重カップ at20℃ | |||
| 粘度 | 75KU | ストーマー at20℃ | |||
| 不揮充分 | 60% | 105℃×1時間 | |||
| 性 能 | 密着性 | 100/100 | 1mm方眼セロテープ | ||
| 衝撃性 | 300mm | 2/1R×500g | |||
| 鉛筆硬度 | 2H | 三菱鉛筆ユニ | |||
| エリクセン | 4.5mm | 20.0φ±0.05押し出し | |||
| 促進耐候性 | 720時間 | ウェザ・オ・メーター | |||
| 塩水噴霧性 | 240時間 | 5%食塩水 35±1℃ | |||
| 塗 装 | 塗装法 | 刷毛塗りおよびエアースプレー | |||
| 素地調整 | 塗装物上の油脂分を除去、目荒らしを十分に行う | ||||
| 希釈率 | 10〜20% | ||||
| 標準使用量 | 0.25〜0.30s / u / 回 | ||||
| 標準膜厚 | 20〜30μm | ||||
| 塗装間隔 | 4時間以上 | at20℃ | |||
| その他 | 引火点 | 27℃ | |||
| 発火点 | 480℃ | ||||
| 危険物表示 | 第4類2石油類 | ||||
| 有機溶剤区分 | 第2種有機溶剤含有 | ||||
| 有機物質表示 | キシレン | ||||
バストップ速乾形 上塗り(トップコート)
概要 特殊ウレタン変形シリコーン樹脂系
2液形 浴槽・浴室・水廻り上塗り塗料
成分
塗料性能
ベースコート書類