| 項 目 | 主剤 | 主な原料 | 硬化剤 | 混合比 | |
| 樹脂 | 56 | アクリル変形シリコーン樹脂 | 特殊硬化剤 | 主剤 15 | |
| 顔料 | 26 | 着色顔料 | |||
| 添加剤 | 4 | 特殊添加剤 | 硬化剤 1 | ||
| 溶剤 | 14 | 芳香族系、その他 |
| 項 目 | 効 果 | 備 考 | |||
| バストップ速乾形 プライマー | |||||
| 主剤性状 | 色相 | 白 | |||
| 比重 | 1.15 | 比重カップ at20℃ | |||
| 粘度 | 84KU | ストーマー at20℃ | |||
| 不揮充分 | 56% | 105℃×1時間 | |||
| 性 能 | 密着性 | 100/100 | 1mm方眼セロテープ | ||
| 衝撃性 | 300mm | 2/1R×500g | |||
| 鉛筆硬度 | 2H | 三菱鉛筆ユニ | |||
| エリクセン | 4.5mm | 20.0φ±0.05押し出し | |||
| 促進耐候性 | 240時間 | ウェザ・オ・メーター | |||
| 塩水噴霧性 | 240時間 | 5%食塩水 35±1℃ | |||
| 塗 装 | 塗装法 | 刷毛塗りおよびエアースプレー | |||
| 素地調整 | 塗装物上の油脂分を除去、目荒らしを十分に行う | ||||
| 希釈率 | 20〜30% | ||||
| 標準使用量 | 0.25〜0.30s / u / 回 | ||||
| 標準膜厚 | 20〜25μm | ||||
| 塗装間隔 | 4時間以上 | at20℃ | |||
| その他 | 引火点 | 13℃ | |||
| 発火点 | 440℃ | ||||
| 危険物表示 | 第4類1石油類 | ||||
| 有機溶剤区分 | 第2種有機溶剤含有 | ||||
| 有機物質表示 | トルエン | ||||
概要 特殊アクリル変形シリコーン樹脂系
2液形 浴槽、浴室水廻りよう下塗り塗料
成分
塗料性能
トップコート書類