取扱商品
お問い合わせ
お見積もり
価格表
会社概要
再生リニューアル・カラーコーティング・フッ素コーティング・フィルム施工 各種コーティング専門業者 |
copyrigt © 2006 ecoro technos All riget Resenverd
施工対象 | 施工価格 | ||
バスタブ(浴槽) | ホーロー・タイル・ステンレス | 160,000 | |
人工大理石 | |||
FRP | 140,000 | ||
ユニットバスルーム | 1116−1216サイズ全面 | FRP | 235,000 |
1116−1216サイズ腰下 | FRP | 185,000 | |
1418サイズ 全面 | FRP | 255,000 | |
1418サイズ 腰下 | FRP | 205,000 | |
1616サイズ 全面 | FRP | 265,000 | |
1616サイズ 腰下 | FRP | 215,000 |
【追加料金】 |
1.下地処理追加料金 |
◎ ホーロー浴槽 |
A)キズ、ざらつき、汚れ サンディング仕上げ ¥5,000〜 |
B)錆 サンディング後パテ処理 ¥10,000〜 |
C)割れ、穴 補修部材特殊パテ仕様1点につき ¥10,000〜 (要現場調査→見積もり) |
◎FRP浴槽 洗い場 |
A)キズ、ざらつき、汚れ サンディング仕上げ ¥5,000〜 |
B)ひび割れ、カケ、巣穴 パテ処理 ¥10,000〜 |
C)全面ひび割れ、クラック、剥離、(要現場調査→見積もり) FRPライニング |
※ カラーコーティング施工は、基本施工日数は、2日間になります。 |
※ 諸経費(出張費、宿泊費)は含んでおりません。別途見積もりとなります。 |
ネオックスフィルム | ||
色柄及び | 一般施工単価(u) | 当社施工単価(m) |
表面仕上げタイプ | ||
無地 | 14,600 | 11,250 |
柄物 | 15,400 | 11,900 |
グロスタイプ | 16,900 | 12,500 |
ネオタイル | ||
色柄及び | 一般施工単価(u) | 当社施工単価(m) |
表面仕上げタイプ | ||
無地 | 19,100 | 13,900 |
柄物 | 20,000 | 15,000 |
ネオフロア | ||
色柄及び | 一般施工単価(u) | 当社施工単価(m) |
表面仕上げタイプ | ||
エンボスタイプ | 21,200 | 14,600 |
コーティングタイプ | 23,600 | 16,500 |
※ フィルムの寸法は、1200(幅)×1000(長さ)が基本になります。 |
※ 下地処理費(清掃、パテ処理)、上記価格には含まれておりません。 |
※ 材料ロスにより、材料及び工事の価格は若干変わる場合があります。 |
※ 床・天井単独施工の場合は、別途15000円が加算されます。 |
※ 補修工事(ひび、穴、欠け、割れ)等がある場合は、別途見積もりとなります。 |
※ 諸経費(出張費、宿泊費)は含んでおりません。別途見積もりとなります。 |
防かびコート | 単価 | 単位 |
800 | u | |
10u以下は、一律 ¥8,000 |
剥離有り | 剥離なし |
単価(u) | 単価(u) |
4,500円 | 4,000円 |
※上記単価は、10u以上の場合になります
家具移動費は、含まれておりません別途お見積もり致します。
※お問い合わせ・お見積もり
※お問い合わせ・お見積もり
※価格はあくまで目安です。お問い合わせ・お見積もり
※お問い合わせ・お見積もり
※価格はあくまで目安です。 お問い合わせ・お見積もり
※お問い合わせ・お見積もり
通常価格 |
12,000円 |
※キャンペーン価格・ご近所まとめてキャンペーンや・年間まとめてパックなど
ご用意しております、是非お問い合わせ下さい。
商 品 名 | 内容量 | 価 格 | 備 考 |
AL-600 | 1000ml | 2,625円 | 油脂、水垢、シミ等頑固な汚れも分解! 車の汚れ : 水垢・ホイール・・・etc 自宅の汚れ : 浴室・キッチン・たばこの 汚れ・空調機器・・・etc |
2000ml | 5,040円 | ||
5000ml | 11,025円 | ||
10L | 21,000円 | ||
ALハードクリーナー | 1000ml | 3,150円 | 業務用ハードクリーナー ビルの内外装・厨房内装設備・機械の油 汚れ・作業場、事務所の床・・・etc |
4000ml | 11,340円 | ||
10L | 25,200円 | ||
クリーンゼット 119 | 1000ml | 4,043円 | 油汚れ専用クリーナー 頑固な油汚れ・厨房機器・換気扇 キッチン・・・etc |
4000ml | 14,910円 | ||
10L | 34,125円 | ||
トワレクリン | 1000ml | 3,255円 | 水垢・スケール 玄関ポーチ・エントランスなどのタイル 水垢・湯あか 浴槽・浴室タイル・陶器類 |
4000ml | 11,760円 | ||
10L | 26,250円 | ||
シンプル V | 1000ml | 3,675円 | フッ素樹脂 コーティングクリーナー |
5000ml | 16,800円 | ||
10L | 33,600円 |
表示価格は税込価格です
マルチ除菌ウォーター | 200ml | 630円 | 除菌・水廻りのカビ防止・錆止め フローリング清掃幼児のおもちゃの 清掃・ペットの洗浄・ペット用品・・・etc |
500ml | 1,292円 | ||
1L | 2,100円 | ||
18L | 28,350円 | ||
コスモ消臭 | 200ml | 525円 | 居室・トイレ・布製品・下駄箱・靴・ゴミ箱 のいやな臭いの除去 消臭・除菌・カビ防止に! |
500ml | 788円 | ||
18L | 20,475円 |
※詳しい内容カタログをご希望の方はお問い合わせ下さい。
![]() |
セナバリア | 300ml | 2,100円 | ●建物内、床下、天井、壁内の木材/押入れ、下駄箱内の仕上げ材、プラスタ−ボ−ド/浴室、タイル目地/畳の裏面/結露部分の造作材等 ●建物外部の外壁各種/屋根材/木製デッキ、柵/レンガ、コンクリ−ト躯体、土間、石、ブロック等 ●ペットエリア、ペット用品(犬小屋、砂場等) ●ゴミ袋、ゴミ箱 |
![]() |
セナコート | 300ml | 2,100円 | ●台所周り/洗面所/風呂/トイレ/ふきん、タオル/家具、クロス、建物、自動車内/クーラー・冷蔵庫内部/身の回り品/子供のおもちゃ/押入れの収納物等の除菌・防カビ・消臭 ●靴、靴下、下着等衣類の除菌・消臭 ●ゴミ箱、三角コーナーの除菌・消臭 ●畳・じゅうたん・カーテン等のダニ、 アレルギー、カビ対策に ●ペットの消臭、ペット周り(小屋、トイレ、おもちゃなどの除菌・消臭 |
パネル工法施工価格 | |
1坪以下 | 1坪以上 |
150,000〜 | 160,000〜 |
※お問い合わせ・お見積もり
フッ素コーティング& 防かび加工 |
フッ素コーティング | 防かび・除菌コート | ||
浴 室 | 1116タイプ | \57,000〜 | \44,000〜 | \32,000〜 |
1216タイプ | ||||
1418タイプ | ||||
1616タイプ | ||||
1618タイプ | \63,000〜 | \57,000〜 | \38,000〜 | |
1818タイプ | ||||
1820タイプ | ||||
キッチン(壁・食器棚・家電品除く) | \57,000〜 | \44,000〜 | \32,000〜 | |
洗面台 | \23,000〜 | \19,000〜 | \15,000〜 | |
トイレ(便器・便座) | \23,000〜 | \19,000〜 | \15,000〜 |
新 築
フッ素コーティング& 防かびコート |
フッ素コーティング | 防かび・除菌コート | ||
浴 室 | 1116タイプ | \69,000〜 | \57,000〜 | \44,000〜 |
1216タイプ | ||||
1418タイプ | ||||
1616タイプ | ||||
1618タイプ | \75,000〜 | \63,000〜 | \50,000〜 | |
1818タイプ | ||||
1820タイプ | ||||
キッチン(壁・食器棚・家電品除く) | \82,000〜 | \69,000〜 | \57,000〜 | |
洗面台 | \29,000〜 | \25,000〜 | \22,000〜 | |
トイレ(便器・便座) | \29,000〜 | \25,000〜 | \22,000〜 |
既存(クリーニング込み)
ご注文